乌翠区2020年1-4季度主要经济指标完成情况 | ||||||||
指标名称 | 计算单位 | 实际完成 | 去年同期 | 比去年同期% | 备注 | |||
一、地区生产总值 | 万元 | 163,434 | 171,779 | -5.5 | ||||
第一产业 | 万元 | 47,108 | 50,927 | -13.0 | ||||
第二产业 | 万元 | 44,060 | 48,434 | -6.7 | ||||
其中:工 业 | 万元 | 41,802 | 45,956 | -6.8 | ||||
建筑业 | 万元 | 2,258 | 2,478 | -5.5 | ||||
其中:规模以上工业 | 万元 | -9.5 | ||||||
第三产业 | 万元 | 72,266 | 72,419 | 1.4 | ||||
二、全社会固定资产投资额 | 万元 | -52.9 | ||||||
三、社会消费品零售总额 | 万元 | -2.6 | ||||||
四、全社会用电量 | 33,634 | 32,855 | 2.4 | |||||
其中:生 产 | 28,208 | 27,998 | 0.7 | |||||
居民 | 5,427 | 4,857 | 11.7 | |||||
五、三次产业比 | 28.8:27:44.2 | 29.6:28.2:42.2 | ||||||
注:2018年开始按国家要求,不再对外公布规模以上工业、固定资产投资、社会消费品零售总额绝对额,只公布增速 |