适老版 无障碍 网站支持IPv6

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告

2026年乌翠区大豆种子包衣补助最终核发表

发布日期:2026-08-24 15:03:39 来源:乌翠区农业农村局 访问量:

关联稿件

2026年乌翠区大豆种子包衣补助最终核发表
申报主体(农民、职工姓名或新型农业经营主体名称及法人姓名) 联系电话 联系电话 身份证号/企业税号 身份证号/企业税号 经核实包衣补助面积(亩) 核实补助总金额(元) 单位
合计 - - - - 8725.85 42469.65 乌翠区农业农村局
杨维范 138****6719 230706195312120215 230706********0215 244.24 1221.2 农业农村局
王刚 138****5888 230712198801230512 230712********0512 2248.92 11244.6
王刚 138****5888 230712198801230512 230712********0512 225 1125
万兴华 191****8811 230711196301160428 230711********0428 102 510 乌马河林业局
刘凤梅 137****7044 230711196601110107 230711********0107 219 974.95
张洪成 138****6313 230711197204170610 230711********0610 55.08 275.4 乌马河镇
李桂芝 130****0192 230706196709090223 230706********0223 17.6 88 翠峦镇
张广明 137****5227 230706195508090417 230706********0417 62.62 313.1
金桂芹 136****0059 230706197004240425 230706********0425 16.74 83.7
袁清梅 132****1916 23070619560512042X 230706********042X 11.54 57.7
毕运全 183****9488 230706193906140433 230706********0433 53.01 265.05
牟春海 152****0455 230706196411130413 230706********0413 32.71 163.55
赵玉兰 138****1769 230706196401200043 230706********0043 45.24 226.2
王传水 138****8298 230706196807070437 230706********0437 82.32 411.6
李彦苗 187****5804 230706194408220427 230706********0427 66 330
汪运亮 137****5884 230706199505150419 230706********0419 61.88 225
闫守铁 151****3939 230706196603260431 230706********0431 55.75 278.75
徐晓明 188****4213 23070619760606043X 230706********043X 118.71 593.55
朱俊波 137****3827 230706196801160714 230706********0714 117.1 585.5 翠峦林业局
马成国 137****9386 230702197903130910 230702********0910 158.62 793.1
吴秀珍 187****4502 230706197002260721 230706********0721 46.67 233.35
轩先国 157****0366 230706196411060718 230706********0718 72.66 363.3
刘云成 187****5576 23070619760109071X 230706********071X 36.03 180.15
王云昌 138****6827 230706196912290714 230706********0714 34.81 174.05
刘浩 136****6848 230706200106110722 230706********0722 28.49 142.45
李桂贤 137****9791 230706195905150022 230706********0022 55.54 277.7
陈永娟 150****8887 230706198505140726 230706********0726 33.71 168.55
李凤春 138****1088 230706196911290747 230706********0747 114.94 574.7
张凤军 157****8898 23070619650711061x 230706********061x 163.9 819.5
马四通 137****2277 230706197903050617 230706********0617 1951.04 8800
李桂贤 137****3670 230706196908040720 230706********0720 131.01 655.05
冯天佐 139****3920 230706197010220711 230706********0711 39.54 197.7
马成国 137****9386 230702197903130910 230702********0910 378.78 1893.9
欧玉良 136****3556 230706197610080417 230706********0417 184.5 922.5
李尊仁 151****5808 230706197111040410 230706********0410 45 225
孟宪英 151****5992 23232119571001432X 232321********432X 30 150
乔喜云 139****4088 230706195004010460 230706********0460 300 1500
葛维亚 183****9386 230706195408180212 230706********0212 119 595
张玉宏 138****1488 210381195706050832 210381********0832 229.2 1146
马成国 137****9386 230702197903130910 230702********0910 37 185
曹务和 182****0817 230706195007240712 230706********0712 76.39 381.95
华春福 139****5813 230706197706250716 230706********0716 78.23 391.15
孟宪库 147****8552 23070619560211071X 230706********071X 29.93 149.65
王丽 186****0066 230706196412060648 230706********0648 25.59 127.95
张守斌 138****7779 230706196307060734 230706********0734 60.6 303
付成宇 139****0789 230706197609280016 230706********0016 355.12 1775.6
文高君 136****9929 230706196409160824 230706********0824 74.09 370.45
扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页